Ленточнопильные горизонтальные станки HT150M, H260M найдут применение при резаньи заготовок в небольших мастерских, при штучном производстве. Могут питаться от стандартной однофазной сети 220 вольт. Обладают высокой производительностью и точностью.
Технические характеристики | HT150M | H260M | |
Резка под углом 90 | мм | круг, квадр. -150, прямоуг. — 200*150 | круг, квадр. -260, прямоуг. — 360*180 |
Резка под углом 45 | мм | круг — 260, кв. — 240, прямоуг. — 280*180 | |
Резка под углом 30 | мм | круг-100, кв. — 100, прямоуг. — 100*120 | - |
Скорость резки | м/мин | 80 | 46 или 92 |
Размеры ленты | мм | 2100*13*0,65 | 3660*27*0,9 |
Уровень установки материала | 650 | 700 | |
Мощность | |||
главного двигателя | кВт | 0,55 | 1,1/1,5 |
охладительной системы | кВт | 0,18 | |
гидравлической системы | кВт | 0,37 | |
Вместимость | |||
гидравлической системы | л | 4,5 | |
охладительной системы | л | 30 | |
Габаритные размеры | |||
длина | мм | 1080 | 1810 |
ширина | мм | 500 | 870 |
высота | мм | 680 | 1140 |
Вес | кг | 105 | 340 |
Форма заказа | |
H | горизонтальный |
HT | одностороннее вращение |
HDT | двусторонне вращение |
260, 300 | типоразмер |
M | автомат |
S | полуавтомат |
A | ручной |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Пильное полотно — 1 шт (установлено на станок)
- Руководство на русском языке