Листогибочный пресс модели PS

Листогибочный пресс модели PS отличается высокой точностью и может быть оборудован дополнительными приспособлениями в соответствие с предпочтениями заказчика.

 

Спецификация:

Модель Длина гиба
реза
Расстояние между колоннами Усилие Мощность двигателя Объемный расход насоса Пуансон Ход цилиндра Расстояние между столом и траверсой Высота стола Глубина проемов Вес Общая длина Общая высота Общая ширина Ход упора Матрица
PS мм мм тон кВт литр мм мм мм мм мм кг мм мм мм мм мм
3120 3200 2650 120 11 25L 400 160 395 900 7200 3700 2350 1650 5-600 60×60
3160 3200 2650 150 15 32L 400 200 450 1050 9500 3700 2350 1850 5-800 90×90
3200 3200 2650 200 18,5 32L 400 200 450 1150 12000 3700 2850 1850 5-800 130×130
3250 3200 2650 250 25 40L 400 250 530 1200 18000 3700 3400 2050 5-800 150×150
3300 3200 2650 300 30 63L 400 250 540 1200 19500 3700 3450 2150 5-800 150×150
3400 3200 2650 400 40 63L 400 250 540 1000 26500 3700 3550 2300 5-800 200×200
3500 3200 2650 500 40 63L 400 300 590 900 31500 3700 3680 2350 5-600 200×200
4120 4100 3100 120 11 25L 400 180 415 1050 10000 4600 2350 1700 5-800 60×60
4160 4100 3100 160 15 32L 400 200 450 1050 12500 4600 2850 1850 5-800 90×90
4200 4100 3100 200 18,5 32L 400 200 450 1150 13500 4600 2850 1850 5-800 130×130
4250 4100 3100 250 25 40L 400 250 530 1150 19500 4600 3400 2050 5-800 150×150
4300 4100 3100 300 30 63L 400 250 540 1000 22500 4600 3450 2150 5-800 150×150
4400 4100 3100 400 40 63L 400 250 540 1050 29000 4600 3550 2300 5-800 200×200
4500 4100 3100 500 40 63L 400 300 590 1150 700 34500 4600 3680 2650 5-800 200×200
6160 6100 5100 160 15 32L 400 200 450 1150 18000 6600 3180 1950 5-600 90×90
6200 6100 5100 200 18.5 32L 400 200 450 1000 20000 6600 3180 1950 5-800 130×130
6300 6100 5100 300 30 63L 400 250 540 1000 600 27000 6600 3200 2150 5-800 200×200
6400 6100 5100 400 40 63L 400 250 540 1100 700 37000 6600 3200 2300 5-800 200×200
6500 6100 5100 500 40 63L 400 300 590 1100 900 45000 6600 3650 2350 5-800 200×200
Оставить заявку

ФИО *

Компания *

Телефон *

E-Mail *

Удобное время для звонка

Сообщение

ФИО *

Компания *

Телефон *

E-Mail *

Удобное время для звонка

Сообщение