Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ
Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ
Модель | Усилие | двигатель | длина хода
(мм) |
Скорость (мм/сек) | A | B | C | D | E | F | |||
тонн | толщина*
длина |
подводь | прессования | обр.хода | |||||||||
NCB0625 | 100 | 6*2500 | 10HP 6P | 150 | 80 | 9 | 95 | 2500 | 2100 | 300 | 410 | 2750 | 1300 |
NCB0630 | 140 | 6*3060 | 15HP 6P | 160 | 80 | 8.5 | 95 | 3060 | 2600 | 300 | 410 | 2750 | 1300 |
NCB0640 | 170 | 6*4000 | 20HP 6P | 200 | 80 | 8 | 90 | 4000 | 3500 | 300 | 410 | 2800 | 1400 |
NCB0925 | 170 | 9*2500 | 20HP 6P | 170 | 80 | 8.5 | 90 | 2500 | 2100 | 300 | 460 | 2900 | 1630 |
NCB0930 | 200 | 9*3000 | 20HP 6P | 200 | 80 | 7.5 | 90 | 3060 | 2600 | 300 | 460 | 2950 | 1630 |
NCB0940 | 250 | 9*4000 | 25HP 6P | 220 | 80 | 8 | 80 | 4000 | 3400 | 300 | 460 | 3000 | 1630 |
NCB1230 | 250 | 12*3060 | 25HP 6P | 220 | 90 | 8 | 90 | 3060 | 2500 | 300 | 500 | 3000 | 1650 |
NCB1240 | 320 | 12*4000 | 30HP 6P | 240 | 90 | 7.5 | 80 | 4000 | 3400 | 300 | 500 | 3200 | 1750 |
NCB1630 | 320 | 16*3060 | 30HP 6P | 240 | 80 | 7.5 | 80 | 3060 | 2400 | 300 | 500 | 3250 | 1850 |
NCB1640 | 420 | 16*4000 | 40HP 6P | 260 | 90 | 7 | 90 | 4000 | 3200 | 300 | 500 | 3400 | 1900 |
NCB1650 | 480 | 16*5000 | 40HP 6P | 280 | 70 | 8 | 80 | 5000 | 4200 | 350 | 550 | 3450 | 2000 |
NCB2040 | 500 | 20*4000 | 50HP 6P | 300 | 80 | 7.5 | 80 | 4000 | 3300 | 350 | 600 | 3600 | 2000 |
NCB2050 | 600 | 20*5000 | 50HP 6P | 320 | 80 | 7.5 | 80 | 5000 | 4200 | 350 | 650 | 3900 | 2100 |
NCB2060 | 700 | 20*6000 | 60HP 6P | 380 | 80 | 7.5 | 80 | 6000 | 5100 | 400 | 700 | 4200 | 2200 |
Нестандартное оборудование — разработка по ТЗ заказчика