Токарные обрабатывающие центры DMC серии G
Многоцелевой токарный станок с ЧПУ (С инструментальным столом)
Симметричная конструкция передней бабки с эффективным отведением тепла обеспечивает превосходную точность при высокой скорости вращения. Отличительной особенностью данной серии является повышенная жесткость и высокая скорость ускоренных перемещений, благодаря высокоточным шариково-винтовым передачам и направляющим “ласточкин хвост”.
Прочная станина и высокий уровень автоматизации позволяют получить несравненное качество.
DL 3G / 5GH / 6GF / 6G / 8G / 6GB / 8GB / 600GB / 800GB
DL 6GB/8GB/600GB/800GB
Параметры | Ед. изм. | DL 6GB | DL 8GB | DL 600GB | DL 800GB |
Основные размеры | |||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 490 | 490 | 600 | 800 |
Макс. диаметр над кареткой | мм | 170 | 170 | 600 | 600 |
Макс. обрабат. диаметр | мм | 170 | 170 | 600 | 600 |
Макс. обрабат. длина | мм | 240 | 220 | 100 | 100 |
Главный шпиндель | |||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 6000 | 4500 | 2500 | 2500 |
Передний фланец | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Сквозное отверстие | мм | 55 | 62 | 90 | 86 |
Макс. крутящий момент | кгс*м | - | - | - | - |
Стандартный размер патрона | дюйм | 6 | 8 | 12 | 12 |
Двигатель | |||||
Двигатель шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Сервомотор осей X/Z | кВт | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 | 1.8/1.8[2.5/2.5] | 2.5/2.5 |
Станина, каретка, суппорт | |||||
Перемещение по осям X/Z | мм | 400/250 | 400/250 | 380/280 | 475/430 |
Тип направляющей | - | Прямоугольные | Прямоугольные | Прямоугольные | Прямоугольные+ролик |
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 10/24 |
Револьверная головка | |||||
Тип индексирования | м/мин | Инструмент. стол | Инструмент. стол | Гидравлика | Гидравлика |
Макс. кол-во инструментов | шт | 6 | 6 | 1 | 1 |
Размер резца | мм | 20 | 20 | 50-150 | 50-300 |
Диаметр расточной оправки | мм | 32 | 32 | - | - |
Занимаемая площадь (L X W) | мм | 2060х1670 | 2060х1670 | 2450х1700 | 2650х1880 |
Высота станка | мм | 1600 | 1600 | 1950 | 2065 |
Вес станка | кг | 2600 | 2700 | 2800 | 4050 |
Мощность | кВА | 21 | 21 | 24 | 26 |
Система ЧПУ | F Oi-Mate TD | F Oi-Mate TD | F Oi-Mate TD | F Oi-Mate TD |
DL 3G/5GH/6GF/6G/8G
Параметры | Ед. изм. | DL 3G | DL5GH | DL 6GF | DL 6G | DL 8G |
Основные размеры | ||||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 230 | 360 | 360 | 360 | 490 |
Макс. диаметр над кареткой | мм | 70 | 120 | 120 | 170 | 170 |
Макс. обрабат. диаметр | мм | 70 | 110 | 110 | 170 | 170 |
Макс. обрабат. длина | мм | 150 | 150 | 150 | 240 | 220 |
Главный шпиндель | ||||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000 | 2000 | 6000 | 4500 |
Передний фланец | - | плоский | плоский | А2-5 | А2-5 | А2-6 |
Сквозное отверстие | мм | 32 | 43 | 55 | 55 | 62 |
Макс. крутящий момент | кгс*м | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 11,3 | 15,1 |
Стандартный размер патрона | дюйм | 3/цанговый | 5 | 6 | 6 | 8 |
Двигатель | ||||||
Двигатель шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 7.5 Индукционный | 11/15 | 11/15 |
Сервомотор осей X/Z | кВт | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 |
Станина, каретка, суппорт | ||||||
Перемещение по осям X/Z | мм | 200/180 | 300/250 | 200/200 | 420/250 | 420/250 |
Тип направляющей | - | ласточкин хвост | линейный | |||
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 15/15 | 24/24 | 24/24 | 30/36 | 30/36 |
Револьверная головка | ||||||
Тип индексирования | м/мин | Инструмент. стол | ||||
Макс. кол-во инструментов | шт | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Размер резца | мм | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр расточной оправки | мм | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Занимаемая площадь (L X W) | мм | 1065х950 | 1645х1240 | 920х1940 | 2050х1420 | 2050х1420 |
Высота станка | мм | 1570 | 1650 | 2023 | 1635 | 1635 |
Вес станка | кг | 800 | 1700 | 1800 | 2500 | 2600 |
Мощность | кВА | 10 | 10 | 13 | 21 | 21 |
Система ЧПУ | F Oi-Mate TD |
ПОЗИЦИЯ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | FANUC-0i Mate TD | FANUC-0i TD |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСЯМ | |||
Управление по осям | x,z | x,z,c | |
ФУНКЦИИ | |||
Коррекция подачи | 0-150%(шаг 10%) | | |
Возврат в референтную точку | G27,G28,G30 | | |
Ускоренные режимы | - | F0/25/50/100% | |
ФУНКЦИИ ШПИНДЕЛЯ | |||
Управление по оси Cs | - | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОСЯМ | |||
Одновременное управление по осям (Всего) | Max,4 оси | - | |
Интерполяция в полярных координатах | G21.1,G31.1 | | |
ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА | |||
Команда номера инструмента | T + 4 цифры | | |
Компенсация радиуса закругления | G40~G42 64 | | |
Поправки на инструмент | | ||
Управление сроком службы инструмента | | ||
Автоматические поправки | | ||
ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
Многократно повторяющиеся груп. циклы | G70~G76 | | |
Круговая интерполяция | G01,G03 | | |
Вызов подпрограммы | 10 уровней | | |
Выбор рабочей системы координат | G52~G59 | | |
Максимальный размер команды | +-99999.999мм/(+-9999.9999дюйм) | | |
Непрерывное нарезание резьбы | | ||
Программируемый ввод данных | G10 | | |
ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ | |||
Интерфейс ввода/вывода | RS-232C | | |
Объем программы обработки детали | 512kB | ||
Количество программ | 400 | ||
Дисплей | 8,4" LCD | ||
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |||
Отображение времени обработки/кол-ва | Автоматически | | |
Пропуск кадра | | ||
Ethernet | Встроенный | - |
Стандартная комплектация:
- Гидравлический пустотелый патрон
- Блокировка дверей
- Ножной выключатель
- Мягкие губки
- Выравнивающий блок
- Система СОЖ
- Цанговы патрон
- Рабочее освещение
- Установка гидравлики
- Резцедержатель
Дополнительная комплектация:
- Автоматическая дверь
- Устройство для предварительной
настройки инструментов - Конвейер для стружки
- Трансформатор
- Специальный патрон
- Воздушный пистолет
- Цанговый патрон
- Сдув стружки
- Корзина для стружки
- Маслосъемник
- Счетчик инструментов
- Система масляного тумана
- Пистолет для СОЖ
- Ловушка для деталей
- Ось С
- Подача прутка
- Функция автоматического
выключения - Дополнительные держатели инструментов и втулки