Токарные обрабатывающие центры DMC серии Q
Многоцелевой токарный станок с ЧПУ (Быстрый и эффективный)
•Долговечная конструкция “ласточкин хвост”, горизонтальный инструментальный стол: Q3, Q5, Q5-2S(двойной шпиндель)
•Скоростные линейные направляющие, наклонный инструментальный стол: Q6, Q6-2S(двойной шпиндель), Q8
• Модели серии Q имеют шпиндель со встроенным двигателем; время разгона до полной скорости и остановки — менее
секунды, что увеличивает производительность на 20%.
Q3 / Q5 / Q5-2S
Q6 / Q6-2S / Q8
DL Q3/Q5/Q5-2S
Параметры | Ед. изм. | Q3 | Q5 | Q5-2S |
Основные размеры | ||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 230 | 360 | 360 |
Макс. диаметр над кареткой | мм | - | 120 | 120 |
Макс. обрабат. диаметр | мм | 70 | 115 | 115 |
Макс. обрабат. длина | мм | 150 | 150 | 250 |
Главный шпиндель | ||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 8000[10000] | 7000[8000] | 7000[8000] |
Передний фланец | - | плоский | A2-4 | A2-4 |
Сквозное отверстие | мм | 26 | 26 | 26 |
Макс. крутящий момент | кгс*м | - | 2,44 | 2,44 |
Стандартный размер патрона | дюйм | 3/цанговый | 5/цанговый | 5/цанговый |
Двигатель | ||||
Двигатель шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 2.2/3.7 (встроенный) | 2.2/3.7х2 (встроенный) | |
Сервомотор осей X/Z | кВт | 1/1 | ||
Станина, каретка, суппорт | ||||
Перемещение по осям X/Z | мм | 200/180 | 300/250 | 300/250 |
Тип направляющей | - | ласточкин хвост | ||
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 15/15 | 24/24 | 24/24 |
Револьверная головка | ||||
Тип индексирования | м/мин | Gang | ||
Макс. кол-во инструментов | шт | 5 | 5 | 5 |
Размер резца | мм | 12 | □20 [□25] | □20 [□25] |
Диаметр расточной оправки | мм | 20 | 25 | 25 |
Занимаемая площадь (L X W) | мм | 1065×950 | 1645×1,260 | 2240×1,380 |
Высота станка | мм | 1,570 | 1,650 | 1,670 |
Вес станка | кг | 750 | 1650 | 2300 |
Мощность | кВА | 8,5 | 9 | 9 |
Система ЧПУ | F Oi-TD |
DL Q6/Q6-2S/Q8
Параметры | Ед. изм. | Q6 | Q6-2S | Q8 |
Основные размеры | ||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 490 | 400 | 490 |
Макс. диаметр над кареткой | мм | 170 | 170 | - |
Макс. обрабат. диаметр | мм | 170 | 165 | 170 |
Макс. обрабат. длина | мм | 240 | 250 | 22 |
Главный шпиндель | ||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000/7000 | 5000 |
Передний фланец | - | А2-5 | А2-5 | А2-6 |
Сквозное отверстие | мм | 40 | 40 | 46 |
Макс. крутящий момент | кгс*м | 6,1 | 6,1 | - |
Стандартный размер патрона | дюйм | 6 | 6/цанговый | 8 |
Двигатель | ||||
Двигатель шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 5.5/7.5 (встроенный) | <5.5/7.5>x2 (встроенный) | 7.5/11 (встроенный) |
Сервомотор осей X/Z | кВт | 1.6/1.6 | 1.6/1.6 | 1.6/1.6 |
Станина, каретка, суппорт | ||||
Перемещение по осям X/Z | мм | 420/250 | 320/250 | 420/250 |
Тип направляющей | - | линейный | ласточкин хвост | линейный |
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 30/36 | 24/24 | 30/36 |
Револьверная головка | ||||
Тип индексирования | м/мин | Инструмент. стол | ||
Макс. кол-во инструментов | шт | 6 | 5 | 6 |
Размер резца | мм | 20 | □20 [□25] | 20 |
Диаметр расточной оправки | мм | 32 | 25 | 32 |
Занимаемая площадь (L X W) | мм | 2035×1530 | 2550×1450 | 2035×1530 |
Высота станка | мм | 1680 | 1670 | 1680 |
Вес станка | кг | 2500 | 2800 | 2600 |
Мощность | кВА | 15 | 24 | 19,5 |
Система ЧПУ | F Oi-TD |
Инструментальная система | |
![]() |
|
![]() |
|
Рабочая зона | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Рабочая зона | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Схема взаимного влияния револьверной головки | |
![]() |
|
Габариты станка | |
![]() |
|
![]() |
|
ПОЗИЦИЯ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | FANUC-0i Mate TD | FANUC-0i TD |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСЯМ | |||
Управление по осям | x,z | x,z,c | |
ФУНКЦИИ | |||
Коррекция подачи | 0-150%(шаг 10%) | | |
Возврат в референтную точку | G27,G28,G30 | | |
Ускоренные режимы | - | F0/25/50/100% | |
ФУНКЦИИ ШПИНДЕЛЯ | |||
Управление по оси Cs | - | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОСЯМ | |||
Одновременное управление по осям (Всего) | Max,4 оси | - | |
Интерполяция в полярных координатах | G21.1,G31.1 | | |
ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА | |||
Команда номера инструмента | T + 4 цифры | | |
Компенсация радиуса закругления | G40~G42 64 | | |
Поправки на инструмент | | ||
Управление сроком службы инструмента | | ||
Автоматические поправки | | ||
ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
Многократно повторяющиеся груп. циклы | G70~G76 | | |
Круговая интерполяция | G01,G03 | | |
Вызов подпрограммы | 10 уровней | | |
Выбор рабочей системы координат | G52~G59 | | |
Максимальный размер команды | +-99999.999мм/(+-9999.9999дюйм) | | |
Непрерывное нарезание резьбы | | ||
Программируемый ввод данных | G10 | | |
ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ | |||
Интерфейс ввода/вывода | RS-232C | | |
Объем программы обработки детали | 512kB | ||
Количество программ | 400 | ||
Дисплей | 8,4" LCD | ||
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |||
Отображение времени обработки/кол-ва | Автоматически | | |
Пропуск кадра | | ||
Ethernet | Встроенный | - |
Стандартная комплектация:
- Гидравлический патрон
- Блокировка дверей
- Ножной выключатель
- Мягкие губки
- Оборудование
- СОЖ
- Ящик с инструментами
- Рабочее освещение
- Установка гидравлики
- Болты и плиты для
выравнивания станка
Дополнительная комплектация:
- Автоматическая дверь
- Устройство для предварительной
настройки инструментов - Конвейер для стружки
- Трансформатор
- Специальный патрон
- Воздушный пистолет
- Цанговый патрон
- Сдув стружки
- Корзина для стружки
- Маслосъемник
- Счетчик инструментов
- Система масляного тумана
- Пистолет для СОЖ
- Ловушка для деталей
- Ось С
- Подача прутка
- Функция автоматического
выключения - Дополнительные держатели инструментов и втулки