Токарные обрабатывающие центры DMC серии S
Станки серии DL подходят для обработки с повышенными нагрузками.
Данные станки имеют большую рабочую зону и оборудованы системой
предотвращения тепловых деформаций. Большой выбор моделей
разных размеров обеспечивает вас оптимальным выбором в соответствии с вашими потребностями
Многоцелевой токарный станок с ЧПУ (для повышенных нагрузок):
DL 35 / 35L / 35M / 35LM
DL 40 / 40L / 40M / 40LM
DL 45 / 45L / 45M / 45LM
DL 55 / 55L / 55M / 55LM
DL 60 / 60L / 65
DL 60M / 60LM
Многоцелевой токарный станок с ЧПУ (классического горизонтального типа):
DL 25 / 30 / 30L
DL 30M / 30LM / 30SY
DL 45/45L/45M/45LM/55/55L/55M/55LM
Параметры | Ед. изм. | 45 | 45L | 45M | 45LM | 55 | 55L | 55M | 55LM |
Основные размеры | |||||||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 775 | |||||||
Макс. диаметр над кареткой | мм | 630 | |||||||
Макс. диаметр точения | мм | 690 | 620 | 690 | 620 | ||||
Макс. длина точения | мм | 1465 | 2265 | 1465 | 2265 | 1465 | 2265 | 1465 | 2265 |
Главный шпиндель | |||||||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 2000 [2500] | 1700 | ||||||
фланец | - | A2-11 | A2-15 | ||||||
Сквозное отверстие | мм | 132 | 181 | ||||||
Макс. крутящий момент | кгс*м | 268 | |||||||
Стандартный размер патрона | дюйм | 15[15] | 21 | ||||||
Двигатель | |||||||||
Двигатель шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 30/37 | |||||||
Сервомотор осей X | кВт | 7 | |||||||
Сервомотор осей Z | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Фрезер. шпинделя (продол./30 мин) | кВт | - | 3.7/5.5 | - | 3.7/5.5 | ||||
Станина, каретка, суппорт | |||||||||
Перемещение по осям X | мм | 350 | |||||||
Перемещение по осям Z | мм | 1530 | 2330 | 1530 | 2330 | 1530 | 2330 | 1530 | 2330 |
Тип направляющей | - | Прямоугольные | |||||||
Быстрые перемещения X | м/мин | 20 | |||||||
Быстрые перемещения Z | м/мин | 18 | |||||||
Револьверная головка | |||||||||
Тип индексирования | м/мин | Сервомотор | |||||||
Макс. кол-во инструментов | шт | 12 | 12/ВМТ75 | 12 | 12/ВМТ75 | ||||
Размер резца | мм | 32 | |||||||
Диаметр расточной оправки | мм | 60 | |||||||
Время индексирования | с | 0,25 | |||||||
Занимаемая площадь | |||||||||
Длина | мм | 5020 | 5820 | 5020 | 5820 | 5020 | 5820 | 5020 | 5820 |
Ширина | мм | 2183 | |||||||
Высота станка | мм | 2385 | |||||||
Вес станка | кг | 9200 | 13200 | 9200 | 13200 | 9200 | 13200 | 9200 | 13200 |
Мощность | кВА | 68 | 73 | 68 | 73 | ||||
Система ЧПУ | F Oi-TD |
DL 60/60L/65/60M/60LM
Параметры | Ед. изм. | 60 | 60L | 65 | 60M | 60LM |
Основные размеры | ||||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 1030 | ||||
Макс. диаметр над кареткой | мм | 800 | ||||
Макс. диаметр точения | мм | 900 | ||||
Макс. длина точения | мм | 1000 | 3200 | 1000 | 3200 | |
Главный шпиндель | ||||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 1400 | 750 | 1400 | ||
фланец | - | A2-15 | A1-20 | A2-15 | ||
Сквозное отверстие | мм | 152 | 320 | 152 | ||
Макс. крутящий момент | кгс*м | 560 | 673.9 | 506.7 | ||
Стандартный размер патрона | дюйм | 24 | на выбор | 24 | ||
Двигатель | ||||||
Двигатель шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 37,5/45 | ||||
Сервомотор осей X | кВт | 4 | ||||
Сервомотор осей Z | 6 | |||||
Фрезер. шпинделя (продол./30 мин) | кВт | - | - | 7,5/11 | ||
Станина, каретка, суппорт | ||||||
Перемещение по осям X | мм | 470 | ||||
Перемещение по осям Z | мм | 1 050 | 3270 | 1050 | 3270 | |
Тип направляющей | - | Прямоугольные | ||||
Быстрые перемещения X | м/мин | 12 | ||||
Быстрые перемещения Z | м/мин | 18 | ||||
Револьверная головка | ||||||
Тип индексирования | м/мин | Сервомотор | ||||
Макс. кол-во инструментов | шт | 12 | 12/ВМТ75 | |||
Размер резца | мм | 32 | ||||
Диаметр расточной оправки | мм | 80 | ||||
Время индексирования | с | 0,25 | ||||
Занимаемая площадь | ||||||
Длина | мм | 5190 | 7400 | 5190 | 7400 | |
Ширина | мм | 2825 | 2900 | |||
Высота станка | мм | 2 600 | ||||
Вес станка | кг | 16500 | 22000 | 16000 | 16500 | 22000 |
Мощность | кВА | 70 | 75 | |||
Система ЧПУ | F Oi-TD |
Инструментальная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая зона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема операционной зоны револьверной головки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты станка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЗИЦИЯ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | FANUC-0i Mate TD | FANUC-0i TD |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСЯМ | |||
Управление по осям | x,z | x,z,c | |
ФУНКЦИИ | |||
Коррекция подачи | 0-150%(шаг 10%) | | |
Возврат в референтную точку | G27,G28,G30 | | |
Ускоренные режимы | - | F0/25/50/100% | |
ФУНКЦИИ ШПИНДЕЛЯ | |||
Управление по оси Cs | - | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОСЯМ | |||
Одновременное управление по осям (Всего) | Max,4 оси | - | |
Интерполяция в полярных координатах | G21.1,G31.1 | | |
ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА | |||
Команда номера инструмента | T + 4 цифры | | |
Компенсация радиуса закругления | G40~G42 64 | | |
Поправки на инструмент | | ||
Управление сроком службы инструмента | | ||
Автоматические поправки | | ||
ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
Многократно повторяющиеся груп. циклы | G70~G76 | | |
Круговая интерполяция | G01,G03 | | |
Вызов подпрограммы | 10 уровней | | |
Выбор рабочей системы координат | G52~G59 | | |
Максимальный размер команды | +-99999.999мм/(+-9999.9999дюйм) | | |
Непрерывное нарезание резьбы | | ||
Программируемый ввод данных | G10 | | |
ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ | |||
Интерфейс ввода/вывода | RS-232C | | |
Объем программы обработки детали | 512kB | ||
Количество программ | 400 | ||
Дисплей | 8,4" LCD | ||
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |||
Отображение времени обработки/кол-ва | Автоматически | | |
Пропуск кадра | | ||
Ethernet | Встроенный | - |
Стандартная комплектация:
- Гидравлический патрон
- Блокировка дверей
- Ножной выключатель
- Мягкие губки
- Оборудование
- СОЖ
- Ящик с инструментами
- Рабочее освещение
- Установка гидравлики
- Болты и плиты для
выравнивания станка
Дополнительная комплектация:
- Автоматическая дверь
- Устройство для предварительной
настройки инструментов - Конвейер для стружки
- Трансформатор
- Специальный патрон
- Воздушный пистолет
- Цанговый патрон
- Сдув стружки
- Корзина для стружки
- Маслосъемник
- Счетчик инструментов
- Система масляного тумана
- Пистолет для СОЖ
- Ловушка для деталей
- Ось С
- Подача прутка
- Функция автоматического
выключения - Дополнительные держатели инструментов и втулки