Токарные обрабатывающие центры DMC серии T
Многоцелевой токарный станок с ЧПУ (Компактный и экономичный)
Станки серии DL T — это гибкость и высокая производительность по разумной цене. Станки данной серии с широкими линейными направляющими и симметричной конструкцией передней бабки — это ваш путь к успеху.
DL 6T / 6TH / 8T / 8TH
DL 6TM / 6TMH / 8TM / 8TMH
DL 6T/6TH/8T/8TH
Параметры | Ед. изм. | DL 6T | DL 6TH | DL 8T | DL 8TH |
Основные размеры | |||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 480 | 480 | 480 | 480 |
Макс. диаметр над кареткой | мм | 285 | 285 | 285 | 285 |
Макс. обрабат. диаметр | мм | 280 | 280 | 280 | 280 |
Макс. обрабат. длина | мм | 320 | 520 | 300 | 510 |
Главный шпиндель | |||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
Фланец шпинделя | - | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Сквозное отверстие | мм | 55 | 55 | 62 | 62 |
Макс.крутящий момент | кгс*м | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 15.1 |
Стандартный размер патрона | дюймы | 6 | 6 | 8 | 8 |
Двигатель | |||||
Основного шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
Сервомотор осей X/Z | кВт | 1.8/1.8 | |||
Станина, каретка, суппорт | |||||
Перемещение по осям X/Z | мм | 165/350 | 165/530 | 165/350 | 165/530 |
Тип направляющей | - | Линейная | |||
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 30/36 | 30/30 | 30/36 | 30/30 |
Револьверная головка | |||||
Тип индексирования | м/мин | Гидравлика | Сервомотор | ||
Макс. кол-во инструментов | шт | 12 | 12 | 10 | 10 |
Размер резца | мм | 20 | 20 | 25 | 25 |
Диаметр расточной оправки | мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Время индексирования | с | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Задняя бабка | |||||
Диаметр пиноли | мм | Ø65 | Ø65 | Ø65 | |
Конусность пиноли | МТ | MT#4 | MT#4 | MT#4 | |
Занимаемая площадь (L X W) | мм | 2045×1625 | 2130×1670 | 2045×1625 | 2130×1670 |
Высота станка | мм | 1635 | 1570 | 1635 | 1570 |
Вес станка | кг | 2630 | 3000 | 2730 | 3200 |
Мощность | кВА | 21 | 21 | 21 | 21 |
Система ЧПУ | F Oi-Mate TD |
DL 6TM/6TMH/8TM/8TMH
Параметры | Ед. изм. | DL 6TM | DL 6TMH | DL 8TM | DL 8TMH |
Основные размеры | |||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 480 | 480 | 480 | 480 |
Макс. диаметр над кареткой | мм | 285 | 285 | 285 | 285 |
Макс. обрабат. диаметр | мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Макс. обрабат. длина | мм | 240 | 390 | 220 | 380 |
Главный шпиндель | |||||
Макс. скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
Фланец шпинделя | - | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Сквозное отверстие | мм | 55 | 55 | 62 | 62 |
Угол индексации по оси С | град | 0,001 | |||
Макс.крутящий момент | кгс*м | 6,5 | 6,5 | 8,65 | 8,65 |
Стандартный размер патрона | дюймы | 6 | 6 | 8 | 8 |
Двигатель | |||||
Основного шпинделя(прод./30 мин) | кВт | 5,5/7,5 | |||
Сервомотор осей X/Z | кВт | 1,6/1,6 | |||
Станина, каретка, суппорт | |||||
Перемещение по осям X/Z | мм | 165/350 | 165/460 | 165/300 | 165/460 |
Тип направляющей | - | Линейная | |||
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 30/36 | 30/30 | 30/36 | 30/30 |
Револьверная головка | |||||
Тип индексирования | м/мин | Сервомотор | |||
Макс. кол-во инструментов | шт | 12 | 12 | 12 | 10 |
Размер резца | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр расточной оправки | мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Время индексирования | с | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Задняя бабка | |||||
Диаметр пиноли | мм | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Конусность пиноли | МТ | MT#4 | MT#4 | MT#4 | |
Занимаемая площадь (L X W) | мм | 2045×1625 | 2130×1670 | 2045×1625 | 2130×1670 |
Высота станка | мм | 1590 | 1570 | 1590 | 1570 |
Вес станка | кг | 2630 | 3050 | 2730 | 3250 |
Мощность | кВА | 22 | 22 | 22 | 21 |
Система ЧПУ | F Oi-TD |
Инструментальная система |
![]() |
Диаграмма мощности и крутящегося момента шпинделя |
![]() |
Рабочая зона |
![]() |
![]() |
Схема оперативной зоны инструментов |
![]() |
Габариты станка |
![]() |
ПОЗИЦИЯ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | FANUC-0i Mate TD | FANUC-0i TD |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСЯМ | |||
Управление по осям | x,z | x,z,c | |
ФУНКЦИИ | |||
Коррекция подачи | 0-150%(шаг 10%) | | |
Возврат в референтную точку | G27,G28,G30 | | |
Ускоренные режимы | - | F0/25/50/100% | |
ФУНКЦИИ ШПИНДЕЛЯ | |||
Управление по оси Cs | - | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОСЯМ | |||
Одновременное управление по осям (Всего) | Max,4 оси | - | |
Интерполяция в полярных координатах | G21.1,G31.1 | | |
ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА | |||
Команда номера инструмента | T + 4 цифры | | |
Компенсация радиуса закругления | G40~G42 64 | | |
Поправки на инструмент | | ||
Управление сроком службы инструмента | | ||
Автоматические поправки | | ||
ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
Многократно повторяющиеся груп. циклы | G70~G76 | | |
Круговая интерполяция | G01,G03 | | |
Вызов подпрограммы | 10 уровней | | |
Выбор рабочей системы координат | G52~G59 | | |
Максимальный размер команды | +-99999.999мм/(+-9999.9999дюйм) | | |
Непрерывное нарезание резьбы | | ||
Программируемый ввод данных | G10 | | |
ВВОД/ВЫВОД ДАННЫХ | |||
Интерфейс ввода/вывода | RS-232C | | |
Объем программы обработки детали | 512kB | ||
Количество программ | 400 | ||
Дисплей | 8,4" LCD | ||
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |||
Отображение времени обработки/кол-ва | Автоматически | | |
Пропуск кадра | | ||
Ethernet | Встроенный | - |
Стандартная комплектация:
- Гидравлический патрон
- Блокировка дверей
- Мягкие губки
- СОЖ
- Ящик с инструментами
- Резцедержатель с прокладкой
Дополнительная комплектация:
- Автоматическая дверь
- Устройство для предварительной
настройки инструментов - Конвейер для стружки
- Трансформатор
- Специальный патрон
- Воздушный пистолет
- Цанговый патрон
- Сдув стружки
- Корзина для стружки
- Маслосъемник
- Счетчик инструментов
- Система масляного тумана
- Пистолет для СОЖ
- Ловушка для деталей
- Ось С
- Подача прутка
- Функция автоматического
выключения - Дополнительные держатели инструментов и втулки