Расстояние между центрами: 1000, 1500, 3000, 4000, 5000
Максимальный диаметр обработки: 440, 500, 580, 500, 630, 730
Универсальные токарные станки CU 400M, CU 500M, CU 580M, CU 500MT, CU 630
Эти станки оптимально подходят для точения конусов и нарезания резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых.
Все детали выполнены из высококачественной стали, что позволяет обеспечить максимальную надежность работе станков и сохранение точности обработки в течение длительного времени.
Благодаря выгодным техническим характеристикам и выдержанной жесткости станков, а также широкому диапазону частоты вращения шпинделя и подач, станки позволяют использовать все возможности современных инструментов при обработке различных материалов.
sdas
Технические характеристики | СU 400M | CU 500M | CU 580M | CU 500MT | CU 630 | CU730 | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 | 250 | 315 | 365 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | 500 | 630 | 730 | |
Диаметр обработки под суппортом | мм | 240 | 300 | 380 | 300 | 430 | 500 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 640 | 700 | 780 | 700 | 830 | 930 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | ||||||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 3000, 4000, 5000 | ||||||
Шпиндель | Передний конец | № | 8 | 11 | ||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | 103 | |||||
Конусное отверстие шпинделя | Метрич. | 80 | 120 | |||||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | 15 | 21 | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | 11,5-1400 | 12,5-1250 | ||||
Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | 11 | |||||
Подача | Количество подач | 120 | ||||||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | ||||||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | ||||||
Резьба | Количество резьб | 64 | ||||||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | ||||||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | ||||||
Шаг модульной резьбы | M | 0,125-30 | ||||||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | ||||||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 | 385 | ||||
Ход верхних салазок | мм | 130 | ||||||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 75 | |||||
Конус пиноли | Морзе | № 5 | ||||||
Ход пиноли | мм | 220 | ||||||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2900 | 2950 | 3010 | 3250 | 3310 | 3500 |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон D 250 мм
- Вращающийся центр
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Оборудование и комплектующие, поставляемые за дополнительную плату
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой
- Роликовая пиноль
- Комплект роликов для пиноли
- Конусная линейка
- Однопозиционный продольный ограничитель
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Центр-шайба
- Комплект поводков
- Сверлильный патрон с оправкой
- Электродинамический тормоз
- Кем-лок шпиндель
- Быстросъемный резцедержатель вместо стандартного 4-х позиционного
- Зубчато-ременная передача
- Упорный центр задней бабки
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Редуктор пиноли задней бабки
- Упаковка станка в деревянный ящик