Плоскошлифовальные станок с крестовым столом (АВТОМАТ) DGS-850CNC
- Управление по осям — максимум 5 осей Одновременное управление — 4 оси Дискретность задания перемещения 0,0001 мм
- Коррекция подачи Постоянная ручная подача Автоматическое ускорение/замедление
- Коррекция подачи шпинделя Быстрое позиционирование
- Круговая интерполяция Возврат в референтную точку Возврат во 2-ю референтную точку
- Цветной ЖК дисплей 8,4 дюйма Электронный маховичок
- Функция пропуска кадра Мониторинг зарядки батареи MDI
- Индикация состояния программной защиты
- Самодиагностика, функция аварийной остановки
- Программируемое управление Автоматическая настройка системы координат Автоматическое распознавание EIA/ISO Перевод из/в метрическую систему
- Режим программирования “Custom macro” Отображение нагрузки на шпиндель
- Сигнализация недостаточной смазки Компенсация люфтов Компенсация хода винта
- Автоматическая правка круга и компенсация
- Отображение времени обработки Меню отображения G-кодов
- Меню инструкций
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Устройство для правки круга с алмазным роликом | Устройство для правки с вращающимся рычагом | Прямое устройство для правки (1 точка) | Устройство для автоматической баллансировки круга |
Позиция | Единицы | DSG-850CNC | |
Стол | |||
Размер рабочей поверхности стола (ДхШ) | мм | 850х500 | |
Максимальный ход подачи (продольная/поперечная) | мм | 950х540 | |
Расстояние от стола до оси шпинделя | мм | 700 | |
Т-образные пазы (Ширина х количество) | мм/шт | 17х3 | |
Электромагнитная плита (длина х ширина х высота) | мм | 800х500
х85 |
|
Ручная подача на оборот | мм | 47 | |
Скорость гидравлической подачи (средняя) | м/мин | 0,5-25 | |
Поперечная подача | |||
Ручная MPG | Подача на оборот | мм | 0,1; 1; 10 |
Подача на деление | мм | 0,001; 0,01; 0,1 | |
Автоматическая | Переменная подача | мм | 0-20 |
Скорость постоянной подачи | м/мин | 0-1 | |
Ускоренная поперечная подача | м/мин | 2 | |
Вертикальная подача | |||
Ручная MPG | Подача на оборот | мм | 0,1; 1; 10 |
Подача на деление | мм | 0,001; 0,01; 0,1 | |
Автоматическая вертикальная подача | мм | 0,001-0,05 | |
Ускоренная вертикальная подача | м/мин | 1,5 | |
Шлифовальный круг | |||
Диаметр х ширина х отверстие | мм | 305х38х127 | |
Скорость вращения (50 Гц / 60 Гц) | об/мин | 1425х1725 | |
Шпинделя шлифовального круга | кВт/л.с. | 3,75(*5,5)/4 | |
Двигатель | |||
Насоса гидравлики | кВт/л.с. | 2,2/6 | |
Поперечной подачи и ускоренной подачи(сервомотор постоянного тока) | кВт | 1,4 | |
Ускоренная вертикальная подача и подача вниз(сервомотор постоянного тока) | кВт | 1,4 | |
ЧПУ, управляемые оси | кВт | FANUC Oi-MD, поперечная (Y) и вертикальная (Z) оси | |
Занимаемая площадь (Д х Ш х В) | мм | 4620х3080
х2830 |
|
Вес станка | кг | 5500 | |
Модель кожуха шлифовального круга | DSG-1000 |