Полуавтомат зубошлицефрезерный ВСН-620 NC2 (CNC25)
Полуавтомат зубошлицефрезерный ВСН-620 NC2 (CNC25) предназначен для нарезания шлицевых валов и зубчатых колёс червячными фрезами методом обката. Имеет горизонтальную компоновку, цифровую синхронную связь, привода и устройства управления фирмы Siemens.
Особенности конструкции:
- Заготовка зажимается в приспособлении, которое крепится к торцу шпинделя левой шпиндельной бабки и поджимается центром правой бабки.
- Червячная фреза устанавливается на оправке в суппорте, который соединен со стойкой, перемещающейся по салазкам, перпендикулярно направляющим основания, т.е. в радиальном направлении (радиальная подача).
- Осевая подача фрезы осуществляется за счет перемещения салазок по плоским горизонтальным направляющим основания.
- С целью повышения стойкости червячной фрезы за счет использования режущих кромок по всей длине она периодически перемещается в осевом направлении (шифтинг).
- Синхронные электронные кинематические связи вместо механических.
- Управление с операционного пульта с визуализацией режимов и параметров.
Высота центров над станиной, мм | 300 |
Наибольшая длина заготовки, мм | 1000 (3000)* |
Диаметры обрабатываемых зубчатых колес | от 20 до 200 (от 20 до 320)* |
Наибольшая длина нарезаемых шлицев, мм | 820 (2500*) |
Наибольший модуль обрабатываемых колес, мм | 8 (10)* |
Наибольший угол наклона зубьев обрабатываемых колес | 45 |
Наибольшая длина устанавливаемых червячных фрез, мм | 200 |
Наибольший диаметр устанавливаемых червячных фрез, мм | 160 |
Наибольшее перемещение червячной фрезы (шифтинг), мм | 100 |
Количество управляемых координат | 5 |
Количество одновременно управляемых координат | 3 |
Диапазон частоты вращения шпинделя червячной фрезы, мин-1 | от 40 до 400 |
Диапазон рабочих осевых подач, мм/мин | От 1 до 700 |
Скорость быстрых перемещений салазок, мм/мин | 900 |
Скорость быстрых перемещений стойки, мм/мин | 500 |
Мощность привода главного движения, кВт | 29,3 |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 46,11 |
Габаритные размеры, мм | 3634х2189х1963 |
Масса полуавтомата (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), кг | 9800 |
( )* — по спецзаказу